Ranking banków dla poszczególnych produktów bankowych

Nasz ranking banków tworzony jest przez oceny użytkowników. Poniżej możesz sprawdzić, który z banków jest (wg. naszych użytkowników) najlepszy dla danego produktu finansowego.

 

Dla każdego banku jest wyświetlana średnia ocena punktowa, a w nawiasie pokazana jest liczba ocen dla danego produktu lub usługi finansowej. Jeśli chcesz zobaczyć szczegółowo np. ranking kredytów hipotecznych, kliknij w odpowiedni link i zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę pokazującą szczegółowo ten ranking.


TY też możesz pomóc nam tworzyć ranking banków w Polsce na rok 2011!

  Bank Ocena
1. Raiffeisen Bank ***** 4.07 (2)
2. Idea Bank ***** 4 (2)
3. Alior Bank ***** 3.57 (200)
4. Nordea Bank ***** 3.5 (37)
5. ING Bank Śląski ***** 3.47 (209)
6. BGŻ ***** 3.44 (65)
7. Citi Bank Handlowy ***** 3.43 (40)
8. Kredyt Bank ***** 3.36 (34)
9. Inteligo ***** 3.32 (24)
10. Meritum Bank ***** 3.29 (19)
  Bank Ocena
1. Fortis Bank ***** 4.57 (1)
2. Inteligo ***** 3.95 (3)
3. BGŻ Optima ***** 3.43 (1)
4. PEKAO SA Bank ***** 3.43 (2)
5. FM Bank ***** 3.38 (3)
6. Volkswagen Bank ***** 3.36 (2)
7. PKO BP ***** 3.26 (5)
8. ING Bank Śląski ***** 3.24 (24)
9. BGŻ ***** 3.24 (13)
10. Millennium Bank ***** 3.21 (10)
  Bank Ocena
1. PEKAO SA Bank ***** 3.39 (11)
2. BGŻ ***** 3.19 (12)
3. Kredyt Bank ***** 3.05 (8)
4. Fortis Bank ***** 3 (1)
5. Citi Bank Handlowy ***** 3 (2)
6. PKO BP ***** 2.9 (16)
7. BPH ***** 2.88 (11)
8. BZWBK ***** 2.81 (6)
9. ING Bank Śląski ***** 2.79 (16)
10. Nordea Bank ***** 2.77 (23)
  Bank Ocena
1. Kredyt Bank ***** 4 (2)
2. Toyota Bank ***** 3.29 (1)
3. BGŻ ***** 3.1 (3)
4. BNP Paribas Bank ***** 3 (2)
5. Fortis Bank ***** 3 (1)
6. ING Bank Śląski ***** 3 (1)
7. Invest Bank ***** 3 (1)
8. Nordea Bank ***** 3 (2)
9. Volkswagen Bank ***** 3 (1)
10. BPH ***** 2.86 (6)
  Bank Ocena
1. Invest Bank ***** 3.83 (3)
2. Nordea Bank ***** 3.54 (4)
3. PKO BP ***** 3.49 (14)
4. BGŻ ***** 3.37 (13)
5. PEKAO SA Bank ***** 3.08 (10)
6. BZWBK ***** 3.06 (13)
7. BRE Bank ***** 3 (1)
8. BNP Paribas Bank ***** 3 (1)
9. MultiBank ***** 3 (1)
10. BPH ***** 2.99 (15)
  Bank Ocena
1. Fortis Bank ***** 4.5 (1)
2. BPH ***** 4.33 (3)
3. Invest Bank ***** 3.83 (3)
4. BGŻ ***** 3.66 (4)
5. Meritum Bank ***** 3.65 (5)
6. Millennium Bank ***** 3.44 (2)
7. Getin Bank ***** 3 (2)
8. Deutsche Bank ***** 3 (1)
9. ING Bank Śląski ***** 2.94 (4)
10. BZWBK ***** 2.75 (7)
  Bank Ocena
1. GET Bank ***** 4.17 (1)
2. NEO Bank ***** 3.83 (1)
3. Inteligo ***** 3.75 (4)
4. BGŻ Optima ***** 3.71 (7)
5. BOŚ ***** 3.67 (1)
6. Open Finance ***** 3.67 (1)
7. BPH ***** 3.64 (7)
8. Dominet Bank ***** 3.58 (2)
9. BGŻ ***** 3.53 (11)
10. Noble Bank ***** 3.43 (17)
  Bank Ocena
1. BZWBK ***** 4.01 (12)
2. Bank Pocztowy ***** 4 (2)
3. Meritum Bank ***** 3.92 (2)
4. MultiBank ***** 3.88 (4)
5. BGŻ ***** 3.87 (15)
6. Nordea Bank ***** 3.83 (5)
7. Lukas Bank ***** 3.78 (3)
8. Noble Bank ***** 3.67 (3)
9. ING Bank Śląski ***** 3.52 (10)
10. Getin Bank ***** 3.5 (4)
  Bank Ocena
1. Kredyt Bank ***** 4.57 (1)
2. BGŻ ***** 4.18 (7)
3. BPH ***** 4.11 (4)
4. BZWBK ***** 3.41 (29)
5. MultiBank ***** 3.16 (7)
6. Millennium Bank ***** 3.11 (5)
7. Lukas Bank ***** 3.1 (3)
8. ING Bank Śląski ***** 3.07 (8)
9. Invest Bank ***** 3 (1)
10. PKO BP ***** 2.84 (18)
  Bank Ocena
1. ING Bank Śląski ***** 4.39 (34)
2. BRE Bank ***** 3.81 (3)
3. PKO BP ***** 3.71 (1)
4. Noble Bank ***** 3.11 (8)
5. Fortis Bank ***** 3 (2)
6. Kredyt Bank ***** 2.76 (3)
7. Millennium Bank ***** 2.69 (5)
8. PEKAO SA Bank ***** 2.57 (1)
9. Raiffeisen Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
  Bank Ocena
1. BPH ***** 3.83 (3)
2. Nykredit ***** 3.58 (2)
3. Credit Agricole ***** 3.56 (3)
4. Bank Pocztowy ***** 3.03 (6)
5. Noble Bank ***** 3 (2)
6. Santander Consumer Bank ***** 2.33 (3)
7. DomBank ***** 2.33 (2)
8. Millennium Bank ***** 1 (2)
9. BNP Paribas Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
10. NEO Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
  Bank Ocena
1. Nordea Bank ***** 4.9 (3)
2. PKO BP GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
3. PEKAO SA Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
4. BGŻ GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
5. BNP Paribas Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
6. Credit Agricole GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
7. BPS Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
8. SGB Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
  Bank Ocena
1. Bank Pocztowy ***** 5 (1)
2. Idea Bank ***** 4 (1)
3. BPH ***** 3.8 (1)
4. BNP Paribas Bank ***** 3.6 (1)
5. ING Bank Śląski ***** 3.53 (3)
6. PKO BP ***** 3.47 (3)
7. mBank ***** 3.4 (1)
8. BGŻ Optima ***** 3.4 (3)
9. Millennium Bank ***** 3 (1)
10. AIG Bank ***** 3 (2)
  Bank Ocena
1. Kasa Stefczyka GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
2. SKOK Wesoła GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
3. Sygma Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
4. SGB Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
5. Raiffeisen Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
AKTUALNOŚCI

Reklama
Reklama