Ranking banków dla poszczególnych produktów

  Bank Ocena
1. Alior Bank ***** 4.12 (71)
2. Getin Bank ***** 3.94 (11)
3. BOÅš ***** 3.74 (5)
4. Citibank ***** 3.65 (13)
5. BZWBK ***** 3.6 (73)
6. Nordea Bank ***** 3.6 (17)
7. Lukas Bank ***** 3.6 (35)
8. Deutsche Bank ***** 3.57 (6)
9. Eurobank ***** 3.54 (21)
10. Bank Pocztowy ***** 3.48 (3)
  Bank Ocena
1. Nordea Bank ***** 4.43 (1)
2. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 3.9 (11)
3. PKO Bank Polski ***** 3.52 (3)
4. Alior Bank ***** 3.47 (7)
5. BZWBK ***** 3.37 (9)
6. Millennium Bank ***** 2.93 (2)
7. Lukas Bank ***** 2.79 (2)
8. BGÅ» ***** 2.57 (4)
9. mBank ***** 2.34 (23)
10. BPH ***** 2.33 (3)
  Bank Ocena
1. BGÅ» ***** 3.84 (4)
2. Noble Bank ***** 3.67 (3)
3. PKO Bank Polski ***** 3.66 (4)
4. Nordea Bank ***** 3.57 (7)
5. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 3.31 (4)
6. PolBank EFG ***** 3.31 (11)
7. Deutsche Bank ***** 3.14 (8)
8. BZWBK ***** 2.96 (3)
9. Millennium Bank ***** 2.53 (5)
10. Kredyt Bank ***** 2.5 (3)
  Bank Ocena
1. Toyota Bank ***** 3.29 (1)
2. BGÅ» ***** 3.14 (2)
3. Volkswagen Bank ***** 3 (1)
4. Getin Bank ***** 2.49 (18)
5. mBank ***** 2.21 (8)
6. GE Money Bank ***** 1.86 (1)
7. MultiBank ***** 1.43 (1)
8. Santander Consumer Bank ***** 1.14 (3)
9. BZWBK ***** 1 (1)
10. PKO Bank Polski ***** 1 (1)
  Bank Ocena
1. Bank PEKAO SA ***** 5 (1)
2. Deutsche Bank ***** 4.25 (2)
3. Eurobank ***** 4.11 (3)
4. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 3.75 (2)
5. BPH ***** 3.67 (2)
6. BGÅ» ***** 3.46 (4)
7. Lukas Bank ***** 3.43 (9)
8. Alior Bank ***** 3.33 (3)
9. Santander Consumer Bank ***** 2.67 (1)
10. BZWBK ***** 2.61 (3)
  Bank Ocena
1. Alior Bank ***** 4.88 (1)
2. BGÅ» ***** 3 (2)
3. Kredyt Bank ***** 3 (1)
4. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 2.88 (2)
5. BZWBK ***** 2.21 (3)
6. mBank ***** 2 (4)
7. Bank PEKAO SA ***** 1.44 (2)
8. Toyota Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
9. BOÅš GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
10. BPH GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
  Bank Ocena
1. AIG Bank ***** 4.17 (1)
2. Meritum Bank ***** 4.08 (2)
3. Eurobank ***** 4 (1)
4. BGÅ» ***** 3.83 (7)
5. Getin Bank ***** 3.79 (8)
6. Noble Bank ***** 3.69 (13)
7. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 3.69 (9)
8. BOÅš ***** 3.67 (1)
9. Dominet Bank ***** 3.58 (2)
10. BZWBK ***** 3.5 (3)
  Bank Ocena
1. Deutsche Bank ***** 4.92 (2)
2. Eurobank ***** 4.67 (1)
3. BZWBK ***** 4.35 (9)
4. BGÅ» ***** 4.14 (6)
5. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 3.83 (7)
6. Nordea Bank ***** 3.83 (5)
7. Noble Bank ***** 3.67 (3)
8. Getin Bank ***** 3.67 (1)
9. Lukas Bank ***** 3.67 (2)
10. PolBank EFG ***** 3.54 (8)
  Bank Ocena
1. Nordea Bank ***** 4.9 (3)
2. BGÅ» ***** 4.43 (3)
3. BPH ***** 3.43 (1)
4. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 3.33 (3)
5. BZWBK ***** 3.28 (19)
6. Millennium Bank ***** 3.25 (4)
7. MultiBank ***** 3.18 (4)
8. Lukas Bank ***** 3.14 (2)
9. mBank ***** 2.6 (5)
10. PKO Bank Polski ***** 2.37 (10)
  Bank Ocena
1. Kredyt Bank ***** 4.43 (1)
2. Fortis Bank ***** 4.29 (1)
3. Noble Bank ***** 3.67 (3)
4. Millennium Bank ***** 3.1 (3)
5. ING Bank ÅšlÄ…ski ***** 2.93 (4)
6. Bank PEKAO SA ***** 2.57 (1)
7. BRE Bank GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
8. PKO Bank Polski GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
  Bank Ocena
1. Nykredit ***** 4.17 (1)
2. Noble Bank ***** 3 (2)
3. DomBank ***** 2.33 (2)
4. Santander Consumer Bank ***** 2 (2)
5. Millennium Bank ***** 1 (1)
6. BPH GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
7. Bank Pocztowy GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
Reklama
Reklama