Ranking banków dla poszczególnych produktów

  Bank Ocena
1. BOŚ ***** 3.83 (6)
2. Alior Bank ***** 3.83 (94)
3. Getin Bank ***** 3.64 (13)
4. Nordea Bank ***** 3.54 (20)
5. ING Bank Śląski ***** 3.53 (109)
6. Inteligo ***** 3.47 (10)
7. BZWBK ***** 3.45 (98)
8. Lukas Bank ***** 3.45 (43)
9. BPH ***** 3.42 (16)
10. Citibank ***** 3.37 (19)
  Bank Ocena
1. FM Bank ***** 4.57 (1)
2. ING Bank Śląski ***** 3.8 (15)
3. PKO Bank Polski ***** 3.52 (3)
4. BZWBK ***** 3.48 (11)
5. Alior Bank ***** 3.41 (8)
6. BGŻ ***** 3.06 (5)
7. BPH ***** 3 (4)
8. Bank PEKAO SA ***** 3 (1)
9. Nordea Bank ***** 2.95 (3)
10. Millennium Bank ***** 2.9 (6)
  Bank Ocena
1. BGŻ ***** 4.05 (7)
2. Nordea Bank ***** 3.72 (8)
3. PKO Bank Polski ***** 3.66 (4)
4. BPH ***** 3.54 (3)
5. Noble Bank ***** 3.35 (5)
6. PolBank EFG ***** 3.34 (12)
7. Deutsche Bank ***** 3.24 (9)
8. Bank PEKAO SA ***** 3.13 (7)
9. Kredyt Bank ***** 2.91 (4)
10. ING Bank Śląski ***** 2.9 (9)
  Bank Ocena
1. BPH ***** 5 (1)
2. Toyota Bank ***** 3.29 (1)
3. BGŻ ***** 3.1 (3)
4. Invest Bank ***** 3 (1)
5. Volkswagen Bank ***** 3 (1)
6. Getin Bank ***** 2.59 (23)
7. mBank ***** 2.35 (11)
8. MultiBank ***** 2.21 (2)
9. PKO Bank Polski ***** 2 (2)
10. GE Money Bank ***** 1.86 (1)
  Bank Ocena
1. BGŻ ***** 3.48 (8)
2. Lukas Bank ***** 3.43 (9)
3. Bank PEKAO SA ***** 3.37 (5)
4. Eurobank ***** 3.33 (4)
5. Deutsche Bank ***** 3.17 (3)
6. BPH ***** 3 (6)
7. BZWBK ***** 2.93 (5)
8. ING Bank Śląski ***** 2.83 (3)
9. Kredyt Bank ***** 2.75 (2)
10. Santander Consumer Bank ***** 2.67 (1)
  Bank Ocena
1. BPH ***** 5 (1)
2. FM Bank ***** 3.88 (1)
3. Millennium Bank ***** 3.88 (1)
4. BGŻ ***** 3.67 (3)
5. Kredyt Bank ***** 3 (1)
6. Alior Bank ***** 2.96 (3)
7. BZWBK ***** 2.93 (5)
8. ING Bank Śląski ***** 2.88 (2)
9. mBank ***** 2.2 (5)
10. PolBank EFG ***** 2 (3)
  Bank Ocena
1. AIG Bank ***** 4.17 (1)
2. BGŻ ***** 3.98 (8)
3. BPH ***** 3.94 (3)
4. Meritum Bank ***** 3.94 (3)
5. Getin Bank ***** 3.73 (11)
6. Noble Bank ***** 3.69 (13)
7. BOŚ ***** 3.67 (1)
8. ING Bank Śląski ***** 3.62 (10)
9. Dominet Bank ***** 3.58 (2)
10. Eurobank ***** 3.5 (2)
  Bank Ocena
1. Eurobank ***** 4.83 (2)
2. MultiBank ***** 4.5 (1)
3. BZWBK ***** 4.42 (10)
4. Deutsche Bank ***** 4.06 (3)
5. BGŻ ***** 3.88 (10)
6. Nordea Bank ***** 3.83 (5)
7. ING Bank Śląski ***** 3.73 (8)
8. Noble Bank ***** 3.67 (3)
9. Getin Bank ***** 3.67 (1)
10. Lukas Bank ***** 3.67 (2)
  Bank Ocena
1. Nordea Bank ***** 4.9 (3)
2. Kredyt Bank ***** 4.57 (1)
3. BGŻ ***** 4.26 (5)
4. BPH ***** 3.81 (3)
5. ING Bank Śląski ***** 3.33 (3)
6. BZWBK ***** 3.29 (21)
7. Millennium Bank ***** 3.25 (4)
8. Lukas Bank ***** 3.14 (2)
9. MultiBank ***** 3.14 (5)
10. Invest Bank ***** 3 (1)
  Bank Ocena
1. BRE Bank ***** 5 (1)
2. Kredyt Bank ***** 4.43 (1)
3. Noble Bank ***** 3.67 (3)
4. Millennium Bank ***** 3.1 (3)
5. Fortis Bank ***** 3 (2)
6. ING Bank Śląski ***** 2.94 (5)
7. Bank PEKAO SA ***** 2.57 (1)
8. PKO Bank Polski GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
  Bank Ocena
1. BPH ***** 5 (1)
2. Nykredit ***** 3.58 (2)
3. Noble Bank ***** 3 (2)
4. DomBank ***** 2.33 (2)
5. Santander Consumer Bank ***** 2 (2)
6. Millennium Bank ***** 1 (2)
7. Bank Pocztowy GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka 0 (0)
Reklama
Reklama